WDIH conforms to RoHS, Satisfies TelcordiaGR-1209 and GR-1221.
Type Parameter | Singe Stage | Dual Stage | |
Operating Wavelength λs(nm) | 1528~1564 Or 1570~1604 | ||
Pump Wavelength λp (nm) | 965-995 Or 1465~1495 | ||
Pass Channel(dB) | IL(1→2),λs | ≤0.90 | ≤1.10 |
PDL(1→2),λs | ≤0.10 | ≤0.15 | |
Isolation(2→1),λs | ≥20 | ≥38 | |
Pump Channel (dB) | IL(1→3),λp | ≤0.50 | |
PDL(1→2),λp | ≤0.10 | ||
Isolation(1→3),λs | ≥15 | ||
PMD (ps) | ≤0.2 | ||
Directivity(dB) | ≥50 | ||
Return Loss (dB) | ≥50 | ||
Optical Power Handling (mW) | ≤500 | ||
Fiber Type | Com Port & PumpPort | CS 980/125-16/250 orCustomized | |
Pass Port | G657.B3 fiber or Customized | ||
Operating Temperature (℃) | -5~+75 | ||
Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||
Fiber Mark | Com Port: Red(20cm-50cm), Pump Port:Clear,Pass Port:Clear | ||
Package Dimensions (mm) | Φ3.0X28 |
Thanks for your visiting. For volume needs, please submit your requirements to us.
We will reply to you soon.
Sales Support: sales@hyc-system.com     
technical support:support@hyc-system.com